测量范围:5 mm、12 mm、30 mm(按订单生产)
分辨率 : 0.1 μm
精度:1 μm p-p 至 1.7 μm p-p(取决于测量范围和分辨率)。 )
高响应速度:80 m/min
轴承结构 : 采用耐用的滚珠花键轴承,提高滑动性能
高耐久性 : 超过 3.2 亿次滑动次数(截至 2021 年 1 月持续评估)
保护等级 : IP67 兼容 (轻角型安装空气管时)
内置原点
某些法兰类型可以牢固地固定。
主要规格 | ||||
---|---|---|---|---|
*1 不包括公司 BOX 和连接器部分 ※2 轻角型,使用φ4mm管时 *3 不包括电缆部分和公司 BOX 内容如有更改,恕不另行通知。 | ||||
类型名称 | DF812SR、DF812SFR | DF812SLR、DF812SFLR | DF812SVR | |
测量范围 | 12 mm | |||
分辨率 | 0.1 μm | |||
精度(在 20 °c 时) | 1 μm p-p | |||
测量力(20 °c 时) | 向上 : 0.4 ±0.3 N 0.6 ±0.5 N (气动挤出类型) 横向位置 : 0.5 ±0.3 N 0.7 ±0.5 N (气动挤出类型) 向下位置 : 0.6 ±0.3 N 0.8 ±0.5 N (气动挤出类型) 气压 0.055 MPa | |||
响应速度 | 80 m/min | |||
原点位置 | 主轴移动位置 1 mm ±0.5 mm | |||
原点响应速度 | 80 m/min | |||
输出 | 专用串行通信协议 | |||
主轴驱动系统 | 弹簧挤出 | 弹簧挤出/真空引入 | 气动挤出 | |
保护等级 ※1 | 直型 : IP67 ; 直角类型 : IP64 (IP67 +2) | |||
抗振动 | 100 m/s2 (20 ~ 2,000 Hz) | |||
抗冲击 | 1,000 m/s2 (11 ms) | |||
工作温度范围 | 0 至 +50 °c(无冷凝) | |||
存储温度范围 | -20 至 +60 °C(90% RH 或更低) | |||
电源电压 | DC+10 ~ +30 V | |||
功耗 | 1.2 W 或更少 | |||
质量 ※3 | 约 30 g | |||
探头电缆长度 | 2 m | |||
输出电缆长度 | 高达 20 米(请使用 CE34 系列(单独出售) | |||
测量仪器 | 带硬质合金球面安装螺钉 M2.5 | |||
配件 | 使用说明书,1 个扳手,1 个 软管弯头(DF8*S*L**) 紧固螺母、夹紧扳手、波垫圈、止转销各 1 个(DF8*S*F** |
日本Magnescale探规DF812S传感器产品尺寸:
DF805S/DF812S/DF830S
测量仪器
DZ-100 | 滚轮测量仪器 | |
DZ-123 | ±3 mm 超钢测量仪器 | |
DZ-191 | 耦合测量仪器 | |
DZ-5100 | 测量头套件(销、离中心、超钢平面、塑料球面) |
提升杆
DZ-161 | 提升杆(安装在仪表体和测量头之间,用于手动滑动) |
仪表支架
DZ-521 | 安装孔φ8 仪表用支架 |
波纹管套装
DZ305 | 用于 DF805S 系列的波纹管套件 | |
DZ303 | 用于 DF812S 系列的波纹管套件 | |
DZ304 | 用于 DF812SVR 系列的波纹管套件 | |
DZ830BL | 用于 DF830 单反相机的波纹管套件 | |
DZ830BV | 用于 DF830SVR 的波纹管套件 |
法兰适配器
DZ812F | 12 mm 直角和直角型 φ8 仪表法兰适配器 | |
DZ830F | 用于 30 mm φ8 仪表的法兰适配器 |
输出电缆
CE-34-005,02,05,10,15,20 | 用于 DF 系列的 MF10 连接电缆(0.5、2、5、10、15、20 米) |
网站客服咨询客服
热线电话:
13962107506